登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站
會員書架
書架名稱: 交易 (共70本) 圖文版  ○ 文字版
  自編碼 書號ISBN 圖書名稱 售價(HKD) 出版商
1、 3403811 9787121331367 寻找Alpha:量化交易策略 93.2 电子工业出版社
2、 3462863 9787516420676 我当交易员的日子:欺权波动率交易核心策略与技巧 129.4 企业管理出版社
3、 3056367 9787203096696 私募高手的操盘秘技(掌握准确的技术指标运用规则和技巧,就能为炒股赚钱打下良好的基础) 62.4 山西人民出版社发行部
4、 2940058 9787121306594 零起点Python大数据与量化交易 143.6 电子工业出版社
5、 3423930 9787203104933 量化投资策略:适合所有投资者、基于股市异象的策略 舵手经典130 60.8 山西人民出版社发行部
6、 3054598 9787302477709 主升浪之巧取豪夺 85.6 清华大学出版社
7、 3589178 9787111673378 交易密码3:黄金白银交易实践指南 91.1 机械工业出版社
8、 3498345 9787113266196 Python量化炒股入门与实战技巧 113.9 中国铁道出版社
9、 3555181 9787111664239 Python量化投资:技术 模型与策略 104.3 机械工业出版社
10、 3410511 9787115516046 算法交易员 会赚钱的人工智能 79.7 人民邮电出版社
11、 3892710 9787121457630 交易的密码:用算法赚取第一桶金 90.9 电子工业出版社
12、 3986371 9787302659983 Python金融量化分析 91.8 清华大学出版社
13、 3931658 9787576328189 动量策略:利用Python构建关键交易模型 148.4 北京理工大学出版社
14、 3469046 9787040515084 量化交易:算法、分析、数据、模型和优化 113.9 高等教育出版社
15、 3473476 9787115526960 Python期货量化交易实战 97.4 人民邮电出版社
16、 3301516 9787302517634 Python量化交易实战 106.7 清华大学出版社
17、 3879656 9787564240929 量化投资——基于MATLAB的策略设计与开发 89.7 上海财经大学出版社
18、 3749529 9787113288334 期货量化交易技术实战分析技巧 113.9 中国铁道出版社
19、 3966332 9787302655916 小散逆袭:基金量化投资实战 78.2 清华大学出版社
20、 3502613 9787111639831 量化交易核心策略开发:从建模到实战 146.9 机械工业出版社
21、 3574162 9787301317259 Python量化金融编程从入门到精通 104.3 北京大学出版社
22、 3441953 9787302527541 从零开始学Python大数据与量化交易 79.7 清华大学出版社
23、 3999663 9787563836376 Python程序设计与量化交易 67.9 首都经济贸易大学出版社
24、 3624116 9787115561039 量化交易从入门到精通:如何构建你的算法交易系统 87.3 人民邮电出版社
25、 3057002 9787111575214 量化交易之路 用Python做股票量化分析 129.1 机械工业出版社
26、 3704585 9787302587484 深入浅出Python量化交易实战 113.9 清华大学出版社
27、 3054245 9787111575320 量化炼金术:中低频量化交易策略研发 85.6 机械工业出版社
28、 2773929 9787502846701 超越技术分析:如何开发和执行-套制胜的交易系统 102.0 地震出版社
29、 3576011 9787516422298 量化交易从入门到精通 ——TOP交易员交易策略与实战手记 110.0 企业管理出版社
30、 3551384 9787509673652 外汇交易进阶(第5版) 169.0 经济管理出版社
31、 3478590 9787550728158 期货投资从入门到精通:金牌期货手的悄悄话(南派投资心法丛书) 89.8 海天出版社
32、 3002720 9787203084389 短线交易大师超短线交易秘诀(全新交易模型和方法从股票期货外汇投资市场稳定获利) 65.3 山西人民出版社发行部
33、 3901723 9787515922669 关键点位 : 交易中最重要的问题 67.9 中国宇航出版社
34、 3889099 9787111306283 通向财务自由之路(珍藏版) 102.4 机械工业出版社
35、 2946117 9787111555698 机械式交易系统:原理、构建与实战 116.0 机械工业出版社
36、 3356506 9787203105176 高胜算操盘Ⅱ:理性交易(舵手经典110 马塞尔·林克 如何制订完善你的操盘计划和交易系统 股票期货投资证券交易理性思维书籍) 118.8 山西人民出版社发行部
37、 3659800 9787300294896 量化交易入门与Python实践(21世纪通识教育系列教材) 48.8 中国人民大学出版社
38、 3919724 9787515922898 波段交易实战买卖点 56.4 中国宇航出版社
39、 3872323 9787502855543 技术分析与预测原理——寻找概率优势的交易策略 69.0 地震出版社
40、 3533662 9787516421895 交易的逻辑与艺术 102.4 企业管理出版社
41、 3878352 9787509224021 趋势追踪--价格涨跌节奏的起源 147.2 中国市场出版社
42、 3418141 9787502850654 舵手期货精典11 学习构建量化交易系统 51.3 地震出版社
43、 3740336 9787220127083 赢在转折点 : 股价涨跌的一线操盘技术 71.3 四川人民出版社
44、 3338611 9787203104940 机械交易系统高级指南(凝聚三位华尔街交易系统设计大师的心血,加里斯密斯、拉瑞威廉姆斯、佩里考夫曼推荐证券交易书籍) 132.3 山西人民出版社发行部
45、 3003511 9787203095071 舵手经典73:高级波段技术分析 价格行为交易系统之区间分析 152.3 山西人民出版社发行部
46、 3196440 9787203101291 如何建立高胜算交易系统(运用统计学,根据概率分析变量做出决策,不断完善构建机械式交易系统,舵手经典股票期货交易系统书籍) 125.0 山西人民出版社发行部
47、 3269673 9787111608325 交易系统与方法(原书第5版) 282.6 机械工业出版社
48、 3845273 9787502848354 期货量化交易系统的构建 66.7 地震出版社
49、 3428535 9787545465921 期货交易盈利策略 91.8 广东经济出版社有限公司
50、 3321431 9787513655439 稳定获利3——期货大赛冠军的交易策略与技巧 64.8 中国经济出版社
51、 3958984 9787502856007 期货交易训练 78.2 地震出版社
52、 3929296 9787111735441 散户的优势:期权场内交易策略 90.9 机械工业出版社
53、 3913990 9787111728573 以趋势交易为生(原书第2版) 148.4 机械工业出版社
54、 3912663 9787121462474 GPT时代的量化交易:底层逻辑与技术实践 135.7 电子工业出版社
55、 3727858 9787121426735 商品期货量化交易实战(以Python为工具) 120.8 电子工业出版社
56、 3931836 9787301344859 AI时代Python量化交易实战:ChatGPT让量化交易插上翅膀 90.9 北京大学出版社
57、 3888581 9787111569725 以交易为生(原书第2版) 113.9 机械工业出版社
58、 3935784 9787302642305 Python量化交易实战——使用vn.py构建交易系统 90.9 清华大学出版社
59、 3989393 9787113308704 期货交易入门与速成 79.4 中国铁道出版社
60、 3700152 9787111692621 通向成功的交易心理学 90.9 机械工业出版社
61、 3774354 9787115582669 Python算法交易实战 103.3 人民邮电出版社
62、 3343031 9787121362071 教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统 79.7 电子工业出版社
63、 3433036 9787121328176 外汇交易掘金之路:交易大师实战技法与系统思维 91.8 电子工业出版社
64、 3700813 9787521735239 海龟交易法则 90.9 中信出版社
65、 3797624 9787522316512 外汇交易实务 55.2 中国财政经济出版社
66、 3877290 9787502853648 趋势交易大师 66.7 地震出版社
67、 3808928 9787519869694 Python算法交易 147.2 中国电力出版社
68、 3430435 9787521711073 交易之路 91.8 中信出版社
69、 3015008 9787111568438 趋势交易 85.6 机械工业出版社
70、 3196451 9787203100232 华尔街操盘手是怎样炼成的(凝聚千锤百炼的交易智慧,华尔街操盘手日记的形式讲述如何找到稳定获利的方法,金融投资交易心理书籍) 68.2 山西人民出版社发行部


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.